
|
Seuraava
suoritus alkaa 10.8.2010
Kurssin suoritettuasi saat luvan ratsastaa
hoitohevosellasi sekä juoksuttaa hoitohevostasi kentällä/maneesissa. |
||||
| KURSSIN AIHEET | ||||
|
Huom! jos suoritit
kurssin ennen kurssimuutosta, sinun ei tarvitse suorittaa sitä
uudestaan. Huomaa kuitenkin, että viimeinen paketti on vaihtunut. |
||||
| SUORITUSTAPA | ||||
Kurssi toimii teoriamateriaalien avulla, joiden lopussa on
tehtävä liittyen tekstiin. Tämän kurssin kaikki tehtävät suoritetaan
yksilötyönä sähköpostin välityksellä.![]() Paketit lähetetään sähköpostilla kaikille samana päivänä. Kun paketin deadline (n. 5-7 päivää) on ohi, lähetetään seuraava paketti. Paketteja on 3, joista jokainen on teoriaa. Jos vastauksissa alkaa ilmenemään turhaa tekstin suoralainausta tai huijausta, hylätään hoitaja kurssilta. Riittää, kun lähetät kaikki pakettivastaukset viimeisen paketin deadlineen mennessä. Maksimipistemäärä on 15 (4-4-7), ja tarvitset vähintään 9 pistettä päästäksesi läpi (60% pistemäärästä). (Ryhmä V:stä lähtien) Kurssille otetaan mukaan kerralla niin monta kuin osallistuu. Lähetä sähköpostia osoitteeseen aino@tassutusta.net otsikolla Hoitokurssi 2. Viestistä pitää löytyä seuraavat asiat:
|
||||
| OSALLISTUNEET | ||||
Ryhmä XXVI aloittaa 10.8.2010
|
||||
| SUORITTANEET | ||||
|
Tältä hoitokurssilta on valmistunut jo 48
kurssilaista. Tällä kurssilla on 1 kerran saatu täydet pisteet. HYL = hylätty kurssilta vähäisen pistemäärän vuoksi KESK = kurssilainen on keskeyttänyt suorituksensa |
||||
| RYHMÄ XXV, 31.3.2010 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Jasmiina | VRL- | 10,75p | |
|
|
Manta | VRL- | 12,25p | |
|
|
Sammy^^ | VRL-9634 | 13,25p | |
| RYHMÄ XXIV, 24.2.2010 - 0 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
HYL |
Jenni | VRL- | 0p | |
|
HYL |
Johanna | VRL-1566 | 0p | |
| RYHMÄ XXIII, 19.1.2010 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Heidi | VRL-9573 | 10,25p | |
| RYHMÄ XXII, 15.11.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Sini | VRL-5589 | 12p | |
| RYHMÄ XXI, 4.10.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Sara | VRL-9174 | 10,25p | |
|
HYL |
Johanna | VRL-1566 | 0p | |
|
HYL |
Veeka | VRL-7412 | 7,5p | |
| RYHMÄ XX, 4.9.2009 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Isabel | VRL-9243 | 11p | |
|
|
Kirsi | VRL-8144 | 12,75p | |
|
|
Riina | VRL-2690 | 15p | |
| RYHMÄ XIX, 14.8.2009 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Linda P. | VRL-5088 | 12,25p | |
|
|
Migdi | VRL-7054 | 13,25p | |
|
|
Sohvi | VRL-9406 | 13p | |
| RYHMÄ XVIII, 20.7.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Jenna L. | VRL-8756 | 10,5p | |
|
HYL |
Johanna R. | VRL-1566 | 0p | |
| RYHMÄ XVII, 12.6.2009 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Yankee | VRL-8418 | 13p | |
|
HYL |
Suski | VRL-8549 | 0p | |
| RYHMÄ XVI, 31.3.2009 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Jaster | VRL- | 9,75p | |
|
|
Puf | VRL-5594 | 9,75p | |
|
HYL |
Elina | VRL-7412 | 0p | |
|
HYL |
karyu | VRL-1733 | 0p | |
| RYHMÄ XV, 15.12.2008 - ei hyväksyttyjä suorituksia | ||||
|
HYL |
illuusia | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ XVI, 11.11.2008 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Meeri N. | VRL-2160 | 11,75p | |
|
|
Saizu | VRL- | 12p | |
|
KESK |
Rusina | VRL-7412 | ||
| RYHMÄ XIII, 17.8.2008 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Suwi | VRL-6690 | 11,5p | |
|
HYL |
Nintsu | VRL-1851 | 3,75p | |
| RYHMÄ XII, 20.10.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Heidi P. | VRL-0259 | 11,5p | |
|
|
Susanna | VRL- | 9,25p | |
|
HYL |
Cloetta | VRL-1314 | 6,25p | |
|
HYL |
Elisa | VRL-0551 | 6,5p | |
| RYHMÄ XI, 18.5.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Frans | VRL-7684 | 10p | |
|
|
Laura | VRL-1187 | 11,5p | |
|
KESK |
Abba | VRL-1416 | ||
|
KESK |
Susanna | VRL- | ||
| RYHMÄ X, 7.4.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Ada | VRL-3880 | 12,5p | |
|
|
Minna | VRL-0621 | 11,5p | |
| RYHMÄ IX, 2.3.2007 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Pähkinä | VRL-4802 | 11,25p | |
| RYHMÄ VIII, 1.2.2007 - 6 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Jonna V | VRL-3552 | 11,5p | |
|
|
Julien | VRL-1448 | 11p | |
|
|
Kati J | VRL-0151 | 12,75p | |
|
|
Lilja | VRL-1228 | 11p | |
|
|
Loranth | VRL- | 13,25p | |
|
|
luppis | VRL-2848 | 12,75p | |
|
HYL |
wikners | VRL- | 7p | |
|
HYL |
Vipza | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ VII, 22.12.2006 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Caramelli | VRL-3812 | 12,75p | |
|
|
Kata | VRL-3663 | 11,25p | |
|
HYL |
Rain | VRL- | 0p | |
|
KESK |
Emla | VRL- | ||
|
KESK |
Pähkinä | VRL-4802 | ||
| RYHMÄ VI, 26.11.2006 - ei hyväksyttyjä suorituksia | ||||
|
HYL |
Drina | VRL-0085 | 0p | |
|
HYL |
Heidi P. | VRL-0295 | 0p | |
|
HYL |
Kati J. | VRL-0151 | 5p | |
| RYHMÄ V, 25.10.2006 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
dazza | VRL-2313 | 10p | |
|
|
Roosa | VRL-4403 | 10,25p | |
|
KESK |
Jessi | VRL- | ||
|
HYL |
Lilja | VRL-1228 | 3,5p | |
|
HYL |
Luppis | VRL-2848 | 6,5p | |
| RYHMÄ IV, 5.6.2006 - 4 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
DeinSpoken | VRL- | 15/20p | |
|
|
Katri | VRL- | 14,5/20p | |
|
|
Mitski | VRL- | 13/20p | |
|
|
Sunny | VRL- | 16/20p | |
|
KESK |
Anette | VRL- | ||
|
KESK |
Anni S. | VRL- | ||
|
KESK |
Tuuli | VRL- | ||
|
HYL |
Marianne | VRL- | 2/20p | |
| RYHMÄ III, 15.3.2006 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Sonja | VRL- | 17/20p | |
|
HYL |
Elina | VRL- | 3,5/20p | |
|
HYL |
Jenni | VRL- | 0/20p | |
| RYHMÄ II, 1.2.2006 - 6 hyväksyttyä suoritusta, 2 uusintasuoritusta | ||||
|
|
Aino K. | VRL- | 15/20p | |
|
|
Ella | VRL- | 5,5/20p | |
|
|
Emma | VRL- | 15/20p | |
|
|
Janiya | VRL- | 18/20p | |
|
|
Lara | VRL- | 10/20p | |
|
|
Mafi | VRL- | 12/20p | |
|
|
Tinna | VRL- | 15/20p | |
|
|
Wadelma | VRL- | 14/20p | |
|
HYL |
Niina | VRL- | 0/20p | |
| RYHMÄ I, 26.11.2005 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Aino K. | VRL- | 10,5/20p | |
|
|
Lara | VRL- | 8,5/20p | |
|
3 muuta suorittajaa hylättiin. |
||||
|
SIVUN TEKIJÄINOIKEUDET KUULUVAT AINOLLE. ETHÄN SIIS KOPIOI MITÄÄN LUVATTA, KIITOS! |
||||