ARABITAMMA VIRTUAALIHEVONEN // A VIRTUAL HORSE
Soveltuvuus
Maastotunneille melko sopiva
Estetunneille melko sopiva
Soveltuu jatkokurssille
Ratsastettavuus
Helppo
(lisätietoa)
"Vilma on juuri passeli tuntiratsuksi - soveltuu niin esteratsastukseen kuin koulutunneillekin. Ratsastajan vahva käsi saa kuitenkin tamman hermostumaan. Pehmeät avut antavat tammalle mahdollisuuden näyttää osaamisensa."
Koulutustaso
KO: He A //
43, 3/7
RE: 90cm //
45, 4/6
ME: 80cm //
12, 1/1
WE: H Trail, VA westrid //
27, 3/7
SU: 7km //
4, 0/0
yhteensä kisoja 129
|
Vaahteramäen Wilma ox - prt - 149cm |
i. Aladdin's Record ox - km |
|
e. WWS Ironica ox - kkm - 150cm |
Vilman isä Aladdin's Record on kadonnut ajan saatossa. Ori asui Vaahteramäen talleilla ja oli ahkerasti jalostuskäytössä. Vilman emä WWs Ironica on jo edesmennyt tamma toiselta talliltani. 14.2.2005 kuollut Iiris varsoi neljästi ja starttasi muutamaan otteeseen niin koulu- kuin estekisoissakin.
Vilma on luultavimmin tullut tallille parin kuukauden päästä syntymästään, eli kesän 2003 aikana :)
Vilma on epäröivä uusien ihmisien suhteen. Se pelkää usein ja menee aivan boksin nurkkaan kyhjöttämään. Rauhallisesti liikkuva ja toimiva hoitaja voittaa kuitenkin tamman luottamuksen puolelleen, ja se jos mikä on hieno palkinto (: Vilma on hoitohevosena todella mukava, nauttii harjaamisesta täysillä eikä häslää turhia. Sopii siis myös aloitteleville hoitajille, joilta löytyy kärsivällisyyttä alkuun.
LAUMASSAEnsimmäistä kertaa ollessaan Vilma katsoi pitkään, miten suuri alue olikaan käytössä. Pian se lähti tepsuttamaan hiljaa ympäri tarhaa, kunnes huomasi, että toinenkin hevonen oli siellä. Pikku-Vilma on kasvanut jo isoksi tammaksi ja nykyään tarhassa uskalletaan jo vähän ryntäilläkin kaverin kanssa. Mukavinta on toki seistä kylki kyljessä kun tuuli puhaltaa ikävästi (harmi vain että Venla on hiukan pieni tuulensuojaksi). Vilma jos kuka tulee innolla portille, kun sitä kutsutaan (:
TUNTIRATSU
"Ravi oli yhtä mukavaa kuin viimeksikin, vaikkakin alkuun piti tasapainoa hakea ja muistaa se, ettei ohjasta saa ottaa tukea, tai Vilma hermostuu."Vilma on jo täysin kotonaan. Siitä on mukavaa päästä kokeilemaan uusia asioita. Nuorena koulutus sujui todella vauhdilla, sillä Vilma oli vastaanottavainen ja kuuliainen jo silloin. Avut menevät suht hyvin perille, raippa on hyvä tuki pohkeelle. Ohjan kanssa pitää olla kuitenkin rento ja muistaa myödätä kunnolla. Jatkuva kova nykiminen ja roikkuminen saa tamman heittelemään päätään ja silloin keskittyminen on taas kadotettu. Askellajeista laukka on mukavin, tosin eipä ole ravissa tai käynnissäkään sen suurempaa valittamista :) Varusteiden laitto sujuu hienosti, Vilmalle on ehdottoman tärkeää, että kuolaimet lämmitetään kunnolla talvisin, muuten tamma venkoilee koko tunnin yrittäen paeta kylmiä kalikoita suussaan.
MAASTORATSU
Maastossa voi sattua ja tapahtua, jos on Vilman kanssa ratsastamassa. Tytön hupia on pellolla laukkaaminen ja silloin ratsastaja on täysin turhana painona. Ei silti ole mikään täysi hirviö, vaan osaa myös rauhoittua. Kevään ensimmäistä maastoretkeä ei silti kannata ratsastaa yksin pellolla. Silloin tietää voivansa tippua hetkellä millä hyvänsä :) Ryhmän kanssa meno sujuu aika hyvin, jos mennään lähinnä käyntiä ja ravia - laukkapätkät ovat Vilman heikkous ja tamma saattaa rynniä jonon kärkeen.
Vilma osaa keskittyä ja on oikea unelma kouluratsuna. Osaa taivutukset ja pitää päänsä nätisti alhaalla, kaulan taipuneena. Epätasainen käsi on se, mikä häiritsee tammaa eniten, ja tekee tunnista tuskallista työskentelyä. Kädet on siis syytä pitää rentoina ja vaikuttaa niillä silloin kuin oikeasti tarvitaan :) Kun ratsastaja tietää mitä tehdään ja mihin suuntaan, on Vilmakin täysin perillä. Mikäli kädet ja jalat puhuvat aivan eri apujen puolesta, saattaa Vilma hyvinkin ottaa ohjat ihan omiin käsiinsä ja esitellä muutaman pukin, tai railakkaan laukkashow'n.
ESTERATSUVilma kyvyt yllättivät talliväen jo nuorena - liekö tamma perinyt isältään hyvät hyppylahjat.. Ensimmäistä kertaa, kun Vilmaa irtohypytettiin, tyttö tajusi asian ja meni esteen yli. Sopiva kokeneelle ratsastajalle, aloittelevalle ehkä hiukan liian vauhdikas ja epätasainen. Myös esteillä tasainen käsi on kaiken A ja O, mikäli esteellä ohja alkaa kiristyä, tamma tuskin menee enää seuraavan kerran yli.
WESTERNRATSUVilma pärjää hyvin westernin parissa. Osaa asiansa ja tekee sen aivan kun oltaisiin ihan vain kotitallilla harjoittelemassa tai muuten vain ratsastamassa. Ilo on mukana, Vilma selkeästi tykkää Westernistä ja menee myös sen mukaisesti. On ilo nähdä kuinka tamma tottelee apuja kevyesti ja ilmavasti - kaikkein parhaiten Vilma osaa erilaiset nopeat käännökset sekä siirtymiset. Tutustuminen hackamore-kuolaimiin sujui aikanaan hyvin ja nykyään tammalla käytetään hackamoreja aina westernin parissa.
TARHAAMINEN
Sunnuntaina lepopäivä, korkeintaan talutusta
Tarhataan joka päivä klo 08.00 - 11.00 5. tarhaan Venlan kanssa
Loimi tarhaan kun on +5º, talvella myös ratsastuksen jälkeen
Kesälaitumena toimii laidun nro 2 (tamma- ja ruunalaidun)
RATSASTUS
Muista kevyt käsi - olitpa sitten koulu- tai estetunnilla :)
Westernratsastukseen hackamore-kuolaimet tavallisten nivelkuolainten tilalle sekä lännensatula
HOITAMINEN
Uusi hoitaja - tutustu tammaan huolellisesti!
Syksyllä ja talvella laita jalkojen kuivaamisen jälkeen fleecepintelit joka jalkaan
| LAJI | LUOKKA | KISAAJA | PÄIVÄ | PITOPAIKKA | SIJOITUS | MUUTA |
| VUOSI 2003 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (1/1) | ||||||
| Näyttelyt | Arabit | Aino | 20.10 | 2/6 | Ruusuke, 600v€, Heppanamipussi, harjapakki | |
| VUOSI 2004 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (11/33) | ||||||
| Esteratsastus | 60-80cm | Aino | 18.6 | GoHo CUP | 1/30 | 3 pist. ERJ Rank. |
| Esteratsastus | 100cm | Aino | 19.6 | Linde Hof Stall | 2/14 | - |
| Kouluratsastus | He B | Aino | 29.6 | Valkovuokon | 3/27 | ruusuke, 25 v€ |
| Western | Western Riding | Aino | 28.8 | Kermakaramelli | 1/2 | - |
| Western | H Reining | Aino | 11.9 | De Kesses | 1/10 | - |
| Western | H Trail | Aino | 11.9 | De Kesses | 3/9 | - |
| Kouluratsastus | He A | Aino | 2.10 | Kermakaramelli | 5/22 | - |
| Western | H Trail | Aino | 10.10 | Miveye | 2/17 | - |
| Western (WRJ) | H Trail | Aino | 29.10 | RT Menninkäinen | 4/20 | 1 pist. WRJ-Rank, ruusuke, 200 ve, jännesuojat, kukkakimppu |
| Western (WRJ) | H Trail | Aino | 5.11 | BraRi | 1/12 | 3 pist. WRJ-Rank. |
| Esteratsastus (ERJ) | 80-90cm | Aino | 28.11 | Schneelilie | 5/123 | 1 pist. ERJ-Rank. |
| VUOSI 2005 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (9/42) | ||||||
| Western (WRJ) | H Western Riding | Aino | 10.1 | KK Metsäpuro | 2/28 | 2 pist. WRJ-Rank. |
| Kouluratsastus | He A | Aino | 19.1 | KeKaRa | 2/19 | 150v€, nahkariimu, nahkariimunnaru ketjulla ja ruusuke. |
| Esteratsastus (PKK) | 80-90cm | Aino | 30.1 | Pilvilehto | 3/10 | 30v€ lahjakortti, kukkia |
| Western (WRJ) | H Trail | Aino | 31.1 | rt Golden Horse | 4/27 | 1 pist. WRJ-Rank. |
| Kouluratsastus (KRJ) | He C | Saara | 14.2 | rt Golden Horse | 1/30 | 3 pist. KRJ-Rank. |
| Western (WRJ) | H Western Riding | Aino | 23.3 | Treighte Stud | 2/39 | 2 pist. WRJ-Rank. |
| Kenttäratsastus (KERJ) | He B/80cm/80cm | Aino | 6.5 | KK Vadelma | 4/18 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 90-100cm | Aino | 8.9 | KK Felicia | 3/45 | 1 pist. ERJ-Rank. |
| Kenttäratsastus | He C/80cm/80cm | Aino | 19.12 | GoHo | 1/6 | - |
| VUOSI 2006 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (1/8) | ||||||
| Esteviikonloppu | 80-90cm | Aino | 14.1 | GoHo | 1/13 | Jatkoon |
| VUOSI 2007 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (1/6) | ||||||
| Western | H Trail | Aino | 26.-27.5 | GoHo | 2/12 | - |
| VUOSI 2008 | ||||||
| Western (WRJ) | VA Western Riding | Aino | 15.1 | KK Valtikka | 2/17 | 4 pist. WRJ-rank |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/60/50 | Aino | 17.1 | Piipari | 14/15 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 30.1 | Taivaanranta | 5/33 | 2 KRJ-P, seurataso |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He B/100/95 | Aino | 3.2 | Espergarde | 12/26 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | KN Special | Aino | 8.2 | Exprelo | 1/37 | 10 KRJ-p, seurataso |
| Western (WRJ) | H Western Riding | Aino | 11.2 | NK-Riders | 21/23 | - |
| Western (WRJ) | H Trail | Aino | 11.2 | NK-Riders | 24/27 | - |
| Harjoituskisat I | Perusmerkki | Minna | 1.3 | RK Golden Horse | 2/7 | ratsastusloimi, ruusuke |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 1.4 | Jamine Lane | 28/38 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 80cm | Aino | 16.4 | ST Zeni | 29/51 | seuratas |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 18.4 | Caliante | 9/41 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 3.5 | Maple's Stable | 24/35 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 4.5 | KaRa | 11/30 | seurataso |
| Esteratsastus | 80-100cm | Aino | 18.6 | RK Susikallio | 12/20 | 100. kisa! |
| Esteratsastus (ERJ) | 80cm | Aino | 14.10 | Malsamo | 17/22 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 60cm | Aino | 27.11 | Elgwir Arabians | 4/9 | seurataso |
| Esteratsastus (ERJ) | 80cm | Aino | 27.11 | Elgwir Arabians | 5/13 | seurataso |
| VUOSI 2009 | ||||||
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 14.1 | KaRa | 21/58 | seurataso |
| Esteratsastus (ERJ) | 80cm | Aino | 15.1 | KaRa | 39/68 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 17.1 | KaRa | 24/59 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo C | Aino | 25.2 | Xcalibur | 5/29 | seurataso, 2 pist. KRJ-rank. |
| Kouluratsastus (KRJ) | KN Special | Aino | 25.2 | Xcalibur | 8/25 | seurataso |
| Esteratsastus (ERJ) | 60cm | Aino | 28.2 | Yksityistalli D'arc | 1/10 | seurataso, 10 pist. ERJ-rank. |
| Esteratsastus (ERJ) | 80cm | Aino | 28.2 | Yksityistalli D'arc | 1/6 | seurataso, 10 pist. ERJ-rank. |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 17.3 | Horselowe | 14/17 | aluetaso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 18.3 | Gestüt Spiegelung | 17/43 | aluetaso |
| Kouluratsastus (KRJ) | KN Special | Aino | 23.5 | Friesians of Djinn | 11/20 | aluetaso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 3.6 | Gestüt Spiegelung | 30/35 | aluetaso |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 20.6 | Astrum | 22/50 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 21.6 | Gestüt Spiegelung | 15/46 | aluetaso 1 |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/60/50 | Aino | 24.6 | Funky Horses | 5/14 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | KN Special | Aino | 26.6 | Traviata Lipizzaner | 1/39 | aluetaso 1, 10 KRJ-P |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 28.6 | Gestüt Spiegelung | 2/44 | aluetaso 1, 8 KRJ-P |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 29.6 | Kisatalli Rivel | 3/26 | aluetaso 1, 6 ERJ-P |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 30.6 | VF Miniatures | 31/71 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 1.7 | Funky Horses | 10/11 | aluetaso 1 |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 1.7 | VF Miniatures | 7/69 | 1 piste ERJ-rankingiin |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 2.7 | VF Miniatures | 64/72 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 4.7 | Funky Horses | 13/16 | aluetaso 1 |
| Esteratsastus (ERJ) | 90cm | Aino | 9.7 | YT Nokkelan | 29/70 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 22.7 | Xcalibur | 5/6 | aluetaso 1 |
© AINO
2002-2010. LUVATON KOPIOINTI KIELLETTY.