
|
Kurssi varten sinun täytyy: Kurssin
käytyäsi talliväki on vakuuttunut taidoistasi ja kokemuksestasi, ja saat
mahdollisuuden myös toiseen hoitohevoseen. Kaksin verroin heppaenergiaa ja
riemua tarjolla :) ! |
||||
| KURSSIN AIHEET | ||||
|
|
||||
| SUORITUSTAPA | ||||
|
Kurssi toimii teoriamateriaalien avulla, joiden lopussa on tehtävä
liittyen tekstiin. Tämän kurssin kaikki tehtävät suoritetaan yksilötyönä
sähköpostin välityksellä. Jotta suorittaminen olisi mahdollista, varmista että sinulla on toimiva
sähköpostiosoite ja pystyt avamaan koneellasi Microsoft Word-tiedostoja. Paketit lähetetään sähköpostilla kaikille samana päivänä. Tehtävien tekoon on 2 viikkoa aikaa - tällä kurssilla suoritus tehdään esitelmän muodossa. Maksimipistemäärä on 20, ja sinun täytyy saada vähintään 14p (70%) saadaksesi hyväksytyn suorituksen. Jos vastauksissa alkaa ilmenemään turhaa tekstin suoralainausta tai huijausta, hylätään suorittaja kurssilta. Kurssin idea on opettaa, eli lisäkysymyksiä saa esittää niin kurssilla olon aikana kuin myös sen jälkeen. Kurssille otetaan mukaan kerralla niin monta kuin osallistuu. Tulokset kurssista tulevat aina mahdollisimman pian deadlinen jälkeen; mahdolliset lisäajat ja viivästykset voivat kuitenkin viivyttää tuloksia parilla viikolla. Näin pääset mukaan:
|
||||
| OSALLISTUNEET | ||||
|
Ryhmä X aloittaa 1.8.2010
|
||||
| SUORITTANEET | ||||
|
Tältä hoitokurssilta on valmistunut jo 16
kurssilaista. Tällä kurssilla on 0 kertaa saatu täydet pisteet. HYL = hylätty kurssilta vähäisen pistemäärän vuoksi KESK = kurssilainen on keskeyttänyt suorituksensa // = kurssilaiselle on myönnetty lisäaikaa suorittamiseen |
||||
| RYHMÄ IX, 16.6.2010 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Jasmiina | VRL- | 17p | ||
|
|
Sammy^^ | VRL-9174 | 17,5p | |
| Sara | VRL-9634 | 17p | ||
| HYL | Kirsi | VRL-8144 | 0p | |
| RYHMÄ VIII, 28.3.2010 - 1 hyväksytty suoritus | ||||
|
|
Heidi | VRL-9573 | 17,75p | |
| HYL | Inna | VRL-9406 | 0p | |
| HYL | Sara | VRL-9174 | 0p | |
| RYHMÄ VII, 24.2.2010 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
Migdi | VRL-7054 | 19p | |
| Tytti | VRL-5594 | 18p | ||
| Yankee | VRL-8418 | 16p | ||
| RYHMÄ VI, 11.10.2009 - 0 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| HYL | Yankee | VRL-8418 | 12p | |
| RYHMÄ V, 26.8.2009 - 1 hyväksytty suoritusta | ||||
|
|
Laura. | VRL-1187 | 17,5p | |
| RYHMÄ IV, 8.2.2009 - 3 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Ada | VRL-3880 | 18p | ||
| Ella | VRL-0265 | 16p | ||
|
|
Suwi | VRL-6690 | 18,5p | |
| HYL | Minna | VRL-0621 | 0p | |
| RYHMÄ III, 29.4.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Kati J. | VRL-0151 | 16p | ||
|
|
Loranth | VRL-5284 | 18p | |
| RYHMÄ II, 19.3.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
| Lilja | VRL-1228 | 17p | ||
|
|
luppis | VRL-2848 | 17,5p | |
| HYL | Kati J. | VRL-0151 | 9p | |
| HYL | Katri | VRL- | 0p | |
| RYHMÄ I, 11.2.2007 - 2 hyväksyttyä suoritusta | ||||
|
|
DeinSpoken | VRL-0172 | 17,75p | |
| Sonja | VRL-0192 | 17p | ||
| HYL | Katri | VRL- | 11p | |
| HYL | Emma | VRL- | 0p | |
|
SIVUN TEKIJÄINOIKEUDET KUULUVAT AINOLLE. ETHÄN SIIS KOPIOI MITÄÄN LUVATTA, KIITOS! |
||||