TRAKEHNERTAMMA VIRTUAALIHEVONEN // A VIRTUAL HORSE
![]()
YLA3 - 87p: 25 + 38 + 13 + 11 (12/08)
Soveltuvuus
Maastotunneille sopiva
Estetunneille melko sopiva
3-4 tuntia / viikko
Soveltuu alkeiskurssille
Soveltuu jatkokurssille
Ratsastettavuus
Helppo
(lisätietoa)
"Kouluratsastajien unelma hevonen, joka toimii hyvin myös aloittelevan käsissä. Herkkä avuille mutta sitäkin rauhallisempi luonne. Karsinakaverina luotettava."
Koulutustaso
KO: Va B //
18, 2/2
RE: 120cm //
38, 1/5
ME: 70cm //
9, 0/0
yhteensä kisoja 64
|
Citrus trak - rn - 166cm |
i. My Misty Moon trak |
|
e. Oleander trak - trn - 168cm |
Siirin isä My Misty Moon ei löydy virtuaalimaailmasta. Siirin entiseltä omistajalta saimme kuitenkin tietää, että ori oli puhdasrotuinen trakehner. Siirin emä Oleander asui Pilvenpiilossa. Andeksi kutsuttu tamma oli yksi tallin ensimmäisistä kasvateista. Se vuoroin oli siitoskäytössä ja vuoroin tuntiratsuna tai petraamassa kouluratsastustaitojaan. He A -tasolle yltänyt tamma varsoi 7 kertaa, joista kaikki olivat tammoja. Vain harva selkään noussut ratsastaja moitti tamman taitojaan tai yhteistä ratsastuskokemusta. Fiksu hevonen, joka myös näytti osaamisensa sitä haluaville.
Siiri tuli meille 7.1.2006, kun tuntihevoskanta alkoi näyttää hiukan ponivoittoiselta. Vuoden alussa huomasimme, että tallilla on karsinoita vapaina ja eläkeläisiä kasvava määrä, joten tunneille ei tahtonut riittää virkeitä hevosia. Siiri osui kaikista hevosista parhaiten toiveisiimme ja luottavaisin mielin otimme uuden asukin vastaan :)
Tallissa ollessaan Siiri saa rauhoittua ja muutenkin lekotella omassa rauhassa. Hoitajan tullessa tamma tutkii ensin taskut ja alkaa sitten tutkimaan mahdollista harjakoria. Usein harjat löytyvät hetken päästä ympäri karsinaa levitettyinä tai sitten karsinan ulkopuolelta. Järkevintä on siis joko harjata Siiri, niin että harjat ovat karsinan ulkopuolella eikä tamma yltä niihin, tai niin, että tamma on esimerkiksi käytävällä kiinni. Pienet piristävät tempaukset ovat tämän tamman erityinen luonteenpiirre.
LAUMASSASiiri tykkää olla laitumella muiden kanssa. Tallille tultuaan oli hyvin kummallista, että pitkään yksin tarhattuna ollut Tunturi-Tuuli hyväksyi tamman seurakseen. Tammat laidunsivat yhdessä ilman minkäänlaista luimista tai uhkailua - jota ainakin Tuulin suunnasta on muita kohtaan aina löytynyt. Uusi tarhakaveri Vinsa ei jää yhtään kehnommaksi seuraksi. Siiristä on mukavaa olla ulkona, ja varsinkin pienien ponien seura näyttää kelpaavan laitumella. Siiri on taitava myös tarhassa aukomaan kaverin riimua tai irrottamaan riimunnaruja portista. Tämän vuoksi on hyvä, että tarhassa on syötävää, kaveri ja runsaasti aikaa.
TUNTIRATSUSiiri ei ollut aikaisemmin ollutkaan tuntikäytössä, joten oli hyvin outoa että tamma piti oikeasti siitä kun kaikenkokoiset ratsastajat tulivat karsinaan pyörimään ja laittamaan tammaa valmiiksi. Tunneilla Siiri on aktiivinen ja helppo ratsastettava. Tamman laukka on oikein mukavaa istua. Ravista tamma tiputtaa aika herkästi käyntiin. Muutenkin tamma on melko herkkä avuille ja tottelee kyllä pienelläkin pohkeen puristuksella tai puolipidätteellä. Unelma kouluratsastuksen ystäville. Varusteiden laitto sujuu yleensä ongelmitta, lukuun ottamatta tamman pikku kujeita silloin tällöin ;)
MAASTORATSU
Siiristä on mukava mennä maastopoluilla - mutta vain jos mukana on jotain seuraa. Yksin tammalla tahtoo välillä olla turhan kiire ja muutenkin Siirin hallitseminen tuntuu hankalammalta. Seurassa, esimerkiksi tunneilla, tamma kuuntelee ratsastajaansa eikä pahemmin tee omavalintaisia pyrähdyksiä, mitä nyt välillä innostuessaan lähtee laukkaan huomatessaan muun porukan laukkaavan - ennen kuin ratsastaja ehtii pyytääkään.
Kouluratsuna tammalla on paljon taitoa ja tahtoa tehdä. Oikein mukava ratsu aloittelevallekin kisaajalle, joka haluaa tutustua kouluratsastukseen. Kisatilanteissa ei hermoile, vaan tekee mitä ratsastaja pyytää. Ainut ongelma on ollut siinä, että tammalla on paha tapa oikoa, varsinkin ympyröillä, jolloin pääty-ympyrästä tule herkästi pieni voltti, jollei pidä sisäpohjettaan liikkeessä. Herkkä ratsu, joten raipan käyttö on kovin harvinaista tämän tamman kanssa.
ESTERATSUSiiri osaa hypätä hyvin ja korkealle. Kuumenee melko herkästi, jos ratsastaja vain istuu ja ohjailee sinne tänne. Silloin tamma ottaa luultavasti 'ohjat omiin käsiinsä' ja päättää kaiken itse, vauhtia myöten. Ei ihan aloittelevan käsiin tarkoitettu, osaa kyllä juosta lujaakin jos pyydetään. Tekniikan puolesta näppärä, kunhan vielä saataisiin taipumaan paremmin käännöksissä. Siirin ongelma on lähinnä se, että tamma lukee äärimmäisen hyvin rataa ja kisahenkisenä tammana osaa etsiä "parempia" reittejä. Koska tamman kanssa on syytä olla herkkä apujen kera, on ohjaaminen vauhdikkaassa laukassa välillä liiankin haastavaa. Vauhti kannattaa pitää hiljaisena, tahti lyhyenä ja esteen jälkeen ottaa heti kontrolli käsiin.
TARHAAMINEN
Sunnuntaina lepopäivä, korkeintaan talutusta
Tarhataan joka päivä klo 11.00 - 14.00 2. tarhaan Vinsan kanssa
Loimi tarhaan kun on +5º
RATSASTUS
Ratsastettaessa pintelit joka jalkaan
Ratsastaessa älä ota raippaa mukaan ja muista pienet avut
Maastoon mielellään toisen ratsukon seurassa, tamma muuttuu äkkiä jännittyneeksi ollessaan yksin maastossa
HOITAMINEN
Kun harjaat Siiriä, tee se joko niin, että tamma on sidottuna esim. käytävälle tai niin, että harjakori on tarpeeksi kaukana - muuten löydät harjat milloin mistäkin ;)
Syksyllä ja talvella laita jalkojen kuivaamisen jälkeen fleecepintelit joka jalkaan
| LAJI | LUOKKA | KISAAJA | PÄIVÄ | PITOPAIKKA | SIJOITUS | MUUTA |
| VUOSI 2003 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (1/1) | ||||||
| Esteratsastus | 60cm | Pilvi | 12.1 | Pilvenpiilo | 1/9 | - |
| VUOSI 2006 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (3/12) | ||||||
| Kouluratsastus (KRJ) | KN Special | Aino | 10.2 | KK Padac | 1/29 | 6 pist. KRJ-Rank. |
| Esteratsastus (ERJ) | 80-100cm | Aino | 13.5 | Kultakengän ST | 2/45 | 4 pist. ERJ-Rank. |
| Esteratsastus (ERJ) | 90-100cm | Aino | 25.5 | Ankkalammen RK | 5/60 | 1 pist. ERJ-Rank. |
| VUOSI 2007 - VAIN SIJOITUKSET JA VOITOT (4/13) | ||||||
| Kouluratsastus | KN Special | Aino | 26.-27.5 | GoHo | 1/12 | - |
| Esteratsastus | 70cm | Aino | 26.-27.5 | GoHo | 3/14 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 7.7 | GoHo | 2/17 | 4 pist. KRJ-rank |
| Esteratsastus (ERJ) | 70cm | Aino | 20.12 | Taivaanranta | 3/26 | 2 ERJ-P, suitset, riimu |
| VUOSI 2008 | ||||||
| Esteratsastus (ERJ) | 80-90cm | Aino | 2.1 | GoHo | 4/15 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 10.1 | Kirveltäjä | 19/50 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 14.1 | Tarapapa | 36/50 | seuratason kilpailu |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 30.1 | Taivaanranta | 28/33 | seuratason kilpailu |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 3.2 | Darren Sporthorses | 20/25 | seuratason kilpailu |
| Kouluratsastus (KRJ) | KN Special | Aino | 8.2 | Exprelo | 24/37 | seuratason kilpailu |
| Esteratsastus (ERJ) | 100-120cm | Aino | 14.2 | Maple's Stable | 7/17 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 16.4 | ST Zeni | 24/39 | seuratason kilpailu |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 18.4 | Caliante | 23/40 | seuratason kilpailu |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 4.5 | KaRa | 4/26 | seuratason kilpailu, 4 ERJ-P |
| Esteratsastus | 80-100cm | Aino | 18.6 | RK Susikallio | 19/20 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 14.10 | SsRa | 22/57 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 7.12 | Orisuon Talli | 7/34 | seurataso |
| VUOSI 2009 | ||||||
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 14.1 | KaRa | 6/58 | seurataso, 1 KRJ-P. |
| Esteratsastus (ERJ) | 80cm | Aino | 15.1 | KaRa | 11/68 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 17.1 | KaRa | 9/59 | seurataso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo B | Aino | 15.2 | Gestüt Spiegelung | 9/24 | aluetaso |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 2.3 | Stud Caruso | 59/80 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 17.3 | Horselowe | 13/17 | aluetaso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 18.3 | Gestüt Spiegelung | 14/43 | aluetaso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 23.5 | Friesians of Djinn | 17/34 | aluetaso |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 3.6 | Gestüt Spiegelung | 33/35 | aluetaso |
| Esteratsastus (ERJ) | 110cm | Aino | 6.6 | Harmoranta | 12/20 | aluetaso |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 8.6 | Fabelli | 22/33 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 14.6 | Funky Horses | 16/18 | aluetaso 1 |
| Kouluratsastus (KRJ) | Helppo A | Aino | 16.6 | Cheritable | 6/24 | aluetaso 2 |
| Kouluratsastus (KRJ) | Vaativa B | Aino | 16.6 | Cheritable | 4/13 | aluetaso 3 |
| Kouluratsastus (KRJ) | Vaativa B | Aino | 18.6 | Gestüt Spiegelung | 22/29 | aluetaso 3 |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 20.6 | Astrum | 13/50 | - |
| Kouluratsastus (KRJ) | Vaativa B | Aino | 21.6 | Gestüt Spiegelung | 26/46 | aluetaso 3 |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/80/70 | Aino | 24.6 | Funky Horses | 8/11 | aluetaso 1 |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 29.6 | Kisatalli Rivel | 7/28 | aluetaso 1 |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 30.6 | VF Miniatures | 36/80 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He B/100/95 | Aino | 1.7 | Funky Horses | 8/15 | aluetaso 2 |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 1.7 | VF Miniatures | 75/81 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 2.7 | VF Miniatures | 72/81 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He B/100/95 | Aino | 4.7 | Funky Horses | 8/16 | aluetaso 2 |
| Esteratsastus (ERJ) | 100cm | Aino | 7.7 | KK Bailador | 34/70 | - |
| Esteratsastus (ERJ) | 100-110cm | Aino | 9.7 | YT Nokkelan | 43/70 | - |
| Kenttäratsastus (KeRJ) | He C/90/90 | Aino | 22.7 | Xcalibur | 7/8 | aluetaso 1 |
© AINO
2002-2010. LUVATON KOPIOINTI KIELLETTY.